Леруа Мерлен предлагает широкий ассортимент ковролина различных типов и ценовых категорий. Рассмотрим основные виды покрытий и их стоимость.
Тип ковролина | Ценовой диапазон за м² | Средняя цена |
Эконом-класс | 250-600 руб. | 400 руб. |
Стандарт | 600-1 200 руб. | 850 руб. |
Премиум | 1 200-2 500 руб. | 1 800 руб. |
Дизайнерские коллекции | 2 500-5 000 руб. | 3 500 руб. |
Тип | Характеристики | Цена за м² |
Петлевой | Износостойкий, для коридоров | 350-900 руб. |
Разрезной ворс | Мягкий, для спален | 500-1 500 руб. |
Комбинированный | Сочетание петлевого и разрезного | 700-2 000 руб. |
Материал | Преимущества | Цена за м² |
Полипропилен | Влагостойкий, бюджетный | 250-600 руб. |
Полиамид | Износостойкий, долговечный | 600-1 500 руб. |
Шерсть | Натуральный, премиальный | 1 800-5 000 руб. |
- Подложка под ковролин: 50-300 руб./м²
- Клей для укладки: 200-800 руб./уп.
- Плинтуса: 150-1 000 руб./шт.
- Услуги укладки: от 300 руб./м²
Тип скидки | Размер скидки |
При покупке от 20 м² | 5-10% |
По карте Леруа Мерлен | 1% бонусами |
Сезонные распродажи | До 30% |
- Определите назначение помещения
- Выберите подходящий тип ворса
- Учитывайте проходимость комнаты
- Проверьте сертификаты безопасности
- Рассчитайте необходимое количество с запасом 10%
Параметр | Леруа Мерлен | Средний рынок |
Цена за м² (полипропилен) | 250-600 руб. | 300-700 руб. |
Гарантия | До 5 лет | 1-3 года |
Возможность самовывоза | Да | Не всегда |
Точные цены на ковролин в Леруа Мерлен могут меняться в зависимости от коллекции и акционных предложений. Рекомендуем уточнять стоимость в конкретном магазине или на официальном сайте.